熱門關(guān)鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業(yè)研發(fā)中心申報 新產(chǎn)品鑒定中心 高新技術(shù)企業(yè)認定服務
2019年度蚌埠市科技創(chuàng)新券擬兌現(xiàn)企業(yè)名單如下:
根據(jù)《蚌埠市科技創(chuàng)新券實施管理辦法(試行)》(蚌科〔2017〕28號)文件精神,經(jīng)企業(yè)自主申報、縣區(qū)推薦、專家評審等程序,現(xiàn)將2019年度蚌埠市科技創(chuàng)新券擬兌現(xiàn)企業(yè)名單及金額予以公示。公示期限為2020年6月1日起5個工作日。如對公示內(nèi)容有異議的,請于公示期內(nèi)向蚌埠市科學技術(shù)局以實名、書面形式提出。
2019年度蚌埠市科技創(chuàng)新券擬兌現(xiàn)企業(yè)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬認定兌現(xiàn)金額(萬元) |
所屬 縣區(qū) |
|
總金額 |
其中市級 財政兌現(xiàn)50% |
|||
1 | 蚌埠綠都秸稈生物科技有限公司 | 1.2 | 0.6 | 高新區(qū) |
2 | 配天機器人技術(shù)有限公司 | 7.02 | 3.51 | 高新區(qū) |
3 | 安徽拓力工程材料科技有限公司 | 4.88 | 2.44 | 高新區(qū) |
4 | 安徽英特電子有限公司 | 20 | 10 | 高新區(qū) |
5 | 安徽宸瑞節(jié)能環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 13.6 | 6.8 | 高新區(qū) |
6 | 蚌埠鼎力電子科技有限公司 | 8 | 4 | 高新區(qū) |
7 | 蚌埠豐原醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 8.29 | 4.145 | 高新區(qū) |
8 | 蚌埠市大江電子有限責任公司 | 1.6 | 0.8 | 高新區(qū) |
9 | 蚌埠市萬達電子有限公司 | 2.8 | 1.4 | 高新區(qū) |
10 | 安徽金澤包裝材料有限公司 | 1.04 | 0.52 | 懷遠縣 |
11 | 蚌埠市賽亞機械有限責任公司 | 0.34 | 0.17 | 懷遠縣 |
12 | 安徽天兆石榴開發(fā)有限公司 | 16 | 8 | 懷遠縣 |
13 | 懷遠縣中以農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1.6 | 0.8 | 懷遠縣 |
14 | 安徽仙奇生物工程技術(shù)有限公司 | 2.64 | 1.32 | 懷遠縣 |
15 | 安徽眾愿智控科技有限公司 | 4.8 | 2.4 | 蚌山區(qū) |
16 | 蚌埠隆華壓鑄機有限公司 | 0.88 | 0.44 | 蚌山區(qū) |
17 | 安徽宏遠職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務有限公司 | 1.27 | 0.635 | 蚌山區(qū) |
18 | 安徽復材科技有限公司 | 16 | 8 | 淮上區(qū) |
19 | 安徽德源環(huán)境科技有限公司 | 6.27 | 3.135 | 經(jīng)開區(qū) |
20 | 蚌埠和能信息科技有限公司 | 20 | 10 | 經(jīng)開區(qū) |
21 | 蚌埠圻潤環(huán)境工程科技有限公司 | 0.032 | 0.016 | 經(jīng)開區(qū) |
咨詢熱線
400-0507-580