現(xiàn)將省經(jīng)信廳《關(guān)于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)組織具備申報(bào)條件的單位開展創(chuàng)新中心組建工作并準(zhǔn)備申報(bào)材料,經(jīng)材料初審和現(xiàn)場(chǎng)核查后,行文推薦上報(bào)。申報(bào)材料于6月5日前一式兩份報(bào)市經(jīng)信局科技科,電子版發(fā)指定郵箱。
附件:
關(guān)于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知.pdf
關(guān)于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知附件1.doc
關(guān)于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報(bào)工作的通知附件23.xls
<
附件2 | |||||||||
創(chuàng)新中心組建基本信息表 | |||||||||
創(chuàng)建單位名稱 | 擬建設(shè)中心名稱 | ||||||||
參加單位數(shù) | 企業(yè) | 高校、科研院所、協(xié)會(huì)等組織 | 擬建設(shè)中心前期組建投入 | 萬(wàn)元 | |||||
擬重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo) | |||||||||
中心牽頭單位 | |||||||||
中心通訊地址 | |||||||||
中心牽頭單位負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 移動(dòng)電話 | |||||||
單位職務(wù) | 電子郵箱 | ||||||||
參加單位(產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟成員或企業(yè)股東) | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | … | ||||||||
上年度對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)收入: | |||||||||
上年度研發(fā)投入: | |||||||||
研發(fā)活動(dòng)類型 | □應(yīng)用基礎(chǔ)研究 □應(yīng)用開發(fā) □產(chǎn)業(yè)化開發(fā) □示范工程 □其他 | ||||||||
創(chuàng)新類型 | □自主創(chuàng)新 □集成創(chuàng)新 □引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新 | ||||||||
預(yù)期成果類型 | □專利 □技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) □新產(chǎn)品 □新工藝 □新裝置 □新服務(wù) □其他 | ||||||||
近3年獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 獲得國(guó)外發(fā)明專利 項(xiàng),國(guó)內(nèi)發(fā)明專利 項(xiàng),其他 項(xiàng)。 | ||||||||
近3年技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng); | ||||||||
研發(fā)人員情況 | 人。 | 高級(jí)職稱 人,中級(jí)職稱 人, | |||||||
其中: | 博士 人,碩士 人,學(xué)士 人,其他 人 | ||||||||
申請(qǐng)單位(牽頭)真實(shí)性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報(bào)表中所填內(nèi)容及附件均屬實(shí)。若有虛假,本單位愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。 | ||||||||
單位簽章: 日期: 年 月 日 |
<
附件3 | |||||||||||||||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟成員或企業(yè)股東信息表 (包括牽頭單位) |
|||||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | 電話 | 地市 | ||||||||||||
注冊(cè)資金 | 單位性質(zhì) | □企業(yè)□高?!蹩蒲性核跗渌?span> ) | |||||||||||||
員工總?cè)藬?shù) | 中級(jí)以上職稱人數(shù) | ||||||||||||||
研發(fā)人員人數(shù) | 髙級(jí)以上職稱人數(shù) | ||||||||||||||
近三年銷售收入(單位:萬(wàn)元)(企業(yè)填報(bào)) | |||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||
現(xiàn)有資質(zhì)情況 √ | □省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心 □省級(jí)以上工程研究中心 □省級(jí)以上工程技術(shù)研究中心□省級(jí)以上重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 □其它 | ||||||||||||||
主要產(chǎn)品或服務(wù) | |||||||||||||||
主要行業(yè)或領(lǐng)域 | |||||||||||||||
真實(shí)性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報(bào)表中所填內(nèi)容及附件均屬實(shí)。若有虛假,本單位愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。 | ||||||||||||||
單位簽章: 日期: 年 月 日 |
咨詢熱線
400-0507-580