為加強(qiáng)市級(jí)工程技術(shù)研究中心管理,提升工程中心的建設(shè)水平,進(jìn)一步發(fā)揮工程中心在推動(dòng)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、人才集聚、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等方面的作用,更好地服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)工作安排,現(xiàn)就開展2020年度市工程技術(shù)研究中心績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、評(píng)價(jià)范圍
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的淮南市工程技術(shù)研究中心為2017年、2018年度組建的市級(jí)工程中心共52家。(詳細(xì)名單見附件)
二、評(píng)價(jià)內(nèi)容
工程中心近3年(2017年7月1日至2020年6月30日)在“科技創(chuàng)新投入、中心創(chuàng)新發(fā)展、對(duì)外開放服務(wù)”等方面工作進(jìn)展情況、取得的實(shí)際成果和績(jī)效。
三、工作程序
1、各工程中心接此通知后,首先認(rèn)真開展自評(píng),登錄市科技局網(wǎng)站,進(jìn)入“創(chuàng)新型城市建設(shè)服務(wù)平臺(tái)”內(nèi)的“工程技術(shù)研究中心信息管理系統(tǒng)”-“填報(bào)績(jī)效考核”-“2020年度工程中心績(jī)效評(píng)價(jià)”,按系統(tǒng)提示填寫績(jī)效評(píng)價(jià)信息并上傳相關(guān)附件材料。網(wǎng)上系統(tǒng)開放時(shí)間:2020年9月19日至2020年10月24日。紙質(zhì)材料須從網(wǎng)上下載打印,連同附件證明材料裝訂成冊(cè),一式兩份,經(jīng)依托單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后于2020年10月31日前報(bào)送至所在縣、區(qū)、園區(qū)科技局審核確認(rèn)。
2、各縣、區(qū)、園區(qū)科技局根據(jù)市工程中心實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)材料進(jìn)行審查,并排序推薦,于2020年11月6日前統(tǒng)一報(bào)送至市政務(wù)服務(wù)中心科技局窗口。
3、市科技局組織專家進(jìn)行分類按領(lǐng)域評(píng)審,主要評(píng)價(jià)工程中心在科技創(chuàng)新投入、中心創(chuàng)新發(fā)展、對(duì)外開放服務(wù)和規(guī)范管理等方面績(jī)效情況,并抽取一定比例的工程中心進(jìn)行專家現(xiàn)場(chǎng)核查。綜合考慮專家評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)抽查情況后,得出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
四、附件材料
1、工程中心運(yùn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告;
2、相關(guān)附件材料,包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入、新增儀器設(shè)備、人員配置、引進(jìn)培養(yǎng)人才、經(jīng)濟(jì)效益、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、開發(fā)新產(chǎn)品新工藝新品種、研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與服務(wù)、培訓(xùn)與技術(shù)咨詢等。
五、其他事項(xiàng)
1、請(qǐng)各縣、區(qū)、園區(qū)科技局加強(qiáng)工作指導(dǎo)和溝通,強(qiáng)化與市科技局相關(guān)業(yè)務(wù)科室的上下工作聯(lián)動(dòng)。根據(jù)相關(guān)政策要求,績(jī)效評(píng)價(jià)工作以實(shí)際貢獻(xiàn)為導(dǎo)向,優(yōu)化申報(bào)程序,材料一次報(bào)送,嚴(yán)格落實(shí)“只跑一次”要求。
2、因依托單位改制、破產(chǎn)、倒閉、注銷等原因造成工程中心無法參加績(jī)效評(píng)價(jià)的,由依托單位或縣、區(qū)、園區(qū)科技主管部門提出工程中心終止申請(qǐng),附相關(guān)證明材料,報(bào)市科技局備案。依托單位名稱發(fā)生變更的,在報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)材料時(shí),須同時(shí)提交更名申請(qǐng),并附相關(guān)證明材料。
3、加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”等次的,按照市政府“支持科技創(chuàng)新發(fā)展政策”(淮府〔2020〕40號(hào)),給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)支持。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”等次的,將列入預(yù)警管理序列名單,并對(duì)存在問題予以限期整改。
4、對(duì)無故不參加績(jī)效評(píng)價(jià),或連續(xù)兩次評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”等次的工程中心將予以撤銷,不再列入市工程中心序列管理。
5、市科技局委托淮南市科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究中心進(jìn)行工程中心績(jī)效評(píng)價(jià)工作形式審查和組織評(píng)審等事務(wù)性工作。
<
附件: | 2020 年度市工程技術(shù)研究中心績(jī)效評(píng)價(jià)名單 | |||||
2017 年淮南市工程技術(shù)研究中心名單(32 家) | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 依托企業(yè) | 所在縣區(qū) | |||
1 | 淮南市新型高低壓開關(guān)成套設(shè)備制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬華電氣股份有限公司 | 潘集區(qū) | |||
2 | 淮南市智能化電網(wǎng)配電設(shè)備制造工程技術(shù)研究中心 | 淮南萬泰電氣有限公司 | 高新區(qū) | |||
3 | 淮南市大數(shù)據(jù)分析與智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 安徽理工大學(xué) | 高新區(qū) | |||
4 | 淮南市現(xiàn)代礦山安全智能裝備制造工程技術(shù)研究中心 | 平安開誠(chéng)智能安全裝備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)開區(qū) | |||
5 | 淮南市安全生產(chǎn)遙操作及智慧監(jiān)管工程技術(shù)研究中心 | 淮南新能源研究中心 | 高新區(qū) | |||
6 | 淮南市太陽能熱水供給產(chǎn)品制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽春升新能源科技有限公司 | 壽縣 | |||
7 | 淮南市新型石墨烯基鉛炭超級(jí)電池制造工程技術(shù)研究中心 | 淮南市通霸蓄電池有限公司 | 謝家集區(qū) | |||
8 | 淮南市高性能民用變配電設(shè)備制造工程技術(shù)研究中心 | 淮南常力達(dá)電氣有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |||
9 | 淮南市科技管理應(yīng)用軟件工程技術(shù)研究中心 | 安徽訊聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
10 | 淮南市小型分散式風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電裝備制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽六和同心風(fēng)能設(shè)備有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
11 | 淮南市 PP 吸塑拉桿箱制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽新駿士箱包有限公司 | 壽縣 | |||
12 | 淮南市新型礦用支護(hù)產(chǎn)品制造工程技術(shù)研究中心 | 淮南泰隆機(jī)械制造有限公司 | 謝家集區(qū) | |||
13 | 淮南市微波移動(dòng)通信組件制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽藍(lán)訊電子科技有限公司 | 壽縣 | |||
14 | 淮南市 4G/5G 無線通訊基站智能執(zhí)行器制造工程技術(shù)研究中心 | 淮南律動(dòng)電機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |||
15 | 淮南市壽州窯陶瓷制品燒制工程技術(shù)研究中心 | 淮南市壽州窯陶瓷研究所 | 大通區(qū) | |||
16 | 淮南市新型智能化過濾機(jī)制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽四德節(jié)能設(shè)備制造有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
17 | 淮南市物聯(lián)網(wǎng)汽車衡制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽恒遠(yuǎn)電子稱重設(shè)備有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
18 | 淮南市廢棄脫硝催化劑綜合利用工程技術(shù)研究中心 | 安徽遠(yuǎn)達(dá)催化劑有限公司 | 煤化工園區(qū) | |||
19 | 淮南市衛(wèi)星遙感地理信息處理工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬維衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用有限公司 | 高新區(qū) | |||
20 | 淮南市西甜瓜集約化育苗工程技術(shù)研究中心 | 安徽永冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
21 | 淮南市沿淮地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)工程技術(shù)研究中心 | 鳳臺(tái)縣水稻原種場(chǎng) | 鳳臺(tái)縣 | |||
22 | 淮南市綠色畜禽飼料生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市遠(yuǎn)大飼料有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) | |||
23 | 淮南市豆渣資源開發(fā)與綜合利用工程技術(shù)研究中心 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 壽縣 | |||
24 | 淮南市特色米面方便食品加工工程技術(shù)研究中心 | 淮南宜生食品有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
25 | 淮南市番茄品種選育與栽培工程技術(shù)研究中心 | 淮南市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 大通區(qū) | |||
26 | 淮南市小麥專用粉加工工程技術(shù)研究中心 | 淮南市春風(fēng)糧油食品有限公司 | 潘集區(qū) | |||
27 | 淮南市新型功能性梳棉被胎生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽壽縣銀豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 壽縣 | |||
28 | 淮南市白山羊健康循環(huán)養(yǎng)殖與加工工程技術(shù)研究中心 | 壽縣臨淮畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 壽縣 | |||
29 | 淮南市新型棉紡織品開發(fā)與生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽盛華紡織有限責(zé)任公司 | 壽縣 | |||
30 | 淮南市安全優(yōu)質(zhì)商品仔豬繁育工程技術(shù)研究中心 | 淮南市勇秀養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 田家庵區(qū) | |||
31 | 淮南市智慧物流工程技術(shù)研究中心 | 安徽順捷驛邦物流科技有限公司 | 大通區(qū) | |||
32 | 淮南市血液凈化工程技術(shù)研究中心 | 淮南市第一人民醫(yī)院 | 田家庵區(qū) | |||
2018 年淮南市工程技術(shù)研究中心名單(20 家) | ||||||
序號(hào) | 名 稱 | 依托企業(yè) | 所在縣區(qū) | |||
2018G01 | 淮南市席草生物育種與加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽省壽縣板橋草制工藝品有限公司 | 壽縣 | |||
2018G02 | 淮南市抗病毒中成藥生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽東盛友邦制藥有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
2018G03 |
淮南市焦崗湖水污染控制與區(qū)域濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程技 術(shù)研究中心 |
淮南市焦崗湖水產(chǎn)旅游開發(fā)有限公司 | 毛集區(qū) | |||
2018G04 | 淮南市麻黃雞品種保護(hù)與選育工程技術(shù)研究中心 | 淮南市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 大通區(qū) | |||
2018G05 | 淮南市湖羊健康養(yǎng)殖工程技術(shù)研究中心 | 壽縣聯(lián)眾畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 壽縣 | |||
2018G06 | 淮南市園藝栽培基質(zhì)研發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 安徽永冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
2018G07 | 淮南市新型營(yíng)養(yǎng)米制品開發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 安徽省壽縣豐茂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 壽縣 | |||
2018G08 | 淮南市果桑栽培及產(chǎn)品開發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市王樓葡萄種植專業(yè)合作社 | 大通區(qū) | |||
2018G09 |
淮南市種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)及水體綜合利用工程技術(shù)研 究中心 |
鳳臺(tái)縣正祥農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
2018G10 | 淮南市調(diào)理肉制品加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽徽之潤(rùn)食品股份有限公司 | 壽縣 | |||
2018G11 | 淮南市沿淮優(yōu)質(zhì)雜交水稻新品種選育工程技術(shù)研究中心 | 安徽綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
2018G12 | 淮南市軌道交通配套裝備與零部件生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽中志軌道交通裝備制造有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |||
2018G13 | 淮南市自動(dòng)化涂裝設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽紀(jì)興源科技股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | |||
2018G014 | 淮南市醫(yī)用非織造布生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽漢邦希瑞衛(wèi)生用品有限公司 | 壽縣 | |||
2018G15 | 淮南市微合金化合金鋼材料加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽鑫宏機(jī)械有限公司 | 田家庵區(qū) | |||
2018G16 | 淮南市水面光伏電站浮體及漂浮系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 淮南陽光浮體科技有限公司 | 潘集區(qū) | |||
2018G17 | 淮南市服飾設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市富華服飾有限公司 | 大通區(qū) | |||
2018G18 | 淮南市新型功能濕巾加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽漢邦日化有限公司 | 壽縣 | |||
2018G19 | 淮南市粉煤灰制晶塑材料制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽創(chuàng)能環(huán)保材料有限公司 | 鳳臺(tái)縣 | |||
2018G20 | 淮南市新能源電動(dòng)汽車系統(tǒng)集成與控制工程技術(shù)研究中心 | 安徽一諾電動(dòng)科技有限公司 | 壽縣 |
咨詢熱線
400-0507-580