根據(jù)《合肥市推動(dòng)新能源汽車(chē)質(zhì)量發(fā)展助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)若干政策實(shí)施細(xì)則》(合科〔2020〕104號(hào))要求,近期市科技局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司等9家企業(yè)和181戶(hù)個(gè)人用戶(hù)提交的申請(qǐng)2020年度合肥市新能源汽車(chē)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的資料進(jìn)行了審核,并組織專(zhuān)家對(duì)申報(bào)研發(fā)創(chuàng)新補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將2020年度合肥市新能源汽車(chē)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金審核情況予以公示,公示期12月22日-12月28日。
公示期間,任何單位或個(gè)人如對(duì)公示情況有異議,請(qǐng)向市科技局以實(shí)名、書(shū)面形式提出異議的詳細(xì)內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以個(gè)人名義提出異議的,寫(xiě)明本人真實(shí)姓名、工作單位和通訊地址;以單位名義提出異議的,應(yīng)寫(xiě)明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章。
2020年合肥市新能源汽車(chē)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金審核情況 | ||||||||||
單位:輛、度、戶(hù)、萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào) | 政策條款 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 申報(bào)數(shù)量審核情況 | 獎(jiǎng)勵(lì)資金審核情況 | 核減原因 | ||||
申報(bào) | 核減 | 核定 | 申報(bào) | 核減 | 核定 | |||||
1 | 節(jié)能減排獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 新能源乘用車(chē) | 1815 | 1 | 1814 | 459.5201 | 0.0018 | 459.5183 | 不在政策要求范圍內(nèi) |
新能源乘用車(chē)(蔚來(lái)) | 2447 | 0 | 2447 | 568.4134 | 1.5456 | 566.8678 | 申報(bào)運(yùn)行里程高于國(guó)家監(jiān)控平臺(tái)里程 | |||
新能源商用車(chē) | 167 | 0 | 167 | 16.6854 | 0 | 16.6854 |
|
|||
合肥長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 新能源乘用車(chē) | 153 | 0 | 153 | 12.62 | 0 | 12.62 |
|
||
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 新能源客車(chē) | 511 | 0 | 511 | 243.53 | 48.2468 | 195.2832 | 申報(bào)運(yùn)行里程高于國(guó)家監(jiān)控平臺(tái)里程、燃料消耗量限值取值 | ||
2 | 換電站運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì) | 合肥蔚電科技有限公司 | 換電電量 | 39926.25 | 0 | 39926.25 | 2.3956 | 0 | 2.3956 |
|
合肥市電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 換電電量 | 20654.1 | 0 | 20654.1 | 1.2392 | 0 | 1.2392 |
|
||
3 | 個(gè)人電費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì) | 個(gè)人 | 個(gè)人電費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì) | 181 | 35 | 146 | 39.64 | 10.44 | 29.2 | 詳見(jiàn)附件2 |
4 | 單位運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì) | 合肥和行科技有限公司 | 單位運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì) | 45 | 0 | 45 | 13.5 | 0 | 13.5 |
|
合肥和瑞出租車(chē)有限公司 | 單位運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì) | 403 | 90 | 313 | 120.9 | 27 | 93.9 | 不在政策要求范圍內(nèi) | ||
安徽大眾汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 單位運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì) | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
|
||
5 | 研發(fā)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 高性能純電動(dòng)A級(jí)轎車(chē)iC5產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目 | 17931.69 | 3085.7 | 14845.99 | 4000 | 0 | 4000 | 無(wú)證明材料、部分為含稅金額 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 高性能智能網(wǎng)聯(lián)化E9純電動(dòng)城市客車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研究及平臺(tái)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研發(fā)項(xiàng)目 | 8179.89 | 617.22 | 7562.67 | 3060 | 791.199 | 2268.801 | 無(wú)證明材料、部分系非申報(bào)項(xiàng)目支出 | ||
合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 高比能長(zhǎng)壽命乘用車(chē)磷酸鐵鋰電池開(kāi)發(fā)與應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目 | 11405.33 | 202.65 | 11202.68 | 3000 | 0 | 3000 | 無(wú)證明材料、部分系非申報(bào)項(xiàng)目支出 | ||
6 | 動(dòng)力電池回收獎(jiǎng)勵(lì) | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 動(dòng)力電池回收量 | 156 | 11 | 145 | 57.69 | 7.876 | 49.814 | 無(wú)相關(guān)證明資料 |
政策代理免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊: 最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0507-580400電話(huà)
微信掃一掃