為貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步吸引優(yōu)秀人才支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(試行)》(合辦〔2020〕18號(hào))文件精神,根據(jù)《合肥市“三重一創(chuàng)”辦關(guān)于開展合肥市集成電路、新型顯示等12個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈第二批企業(yè)認(rèn)定工作的通知》要求,經(jīng)企業(yè)填報(bào),各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)推薦,市科技局審核,擬定了合肥市人工智能、新能源汽車2個(gè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第二批),現(xiàn)將名單予以公示。公示時(shí)間自2021年1月22日至1月29日。
公示期間,如對(duì)公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向市科技局紀(jì)檢委提出。對(duì)公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65318129
<
合肥市人工智能產(chǎn)業(yè)企業(yè)名單(第二批) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 合肥九天衛(wèi)星科技有限公司 | 91340100MA2TGNKK83 |
2 | 安徽迪萬科技有限公司 | 91340100MA2N08H013 |
3 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 91340100MA2MW85E3R |
4 | 安徽美心信息科技有限公司 | 91340100322815077D |
5 | 安徽派拓智能科技有限公司 | 91340100MA2UU7D039 |
6 | 安徽啟新明智科技有限公司 | 91340100MA2TCET648 |
7 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 91340100395697665G |
8 | 安徽省水恒科技有限公司 | 91340100MA2N12Y33J |
9 | 安徽學(xué)云教育科技有限公司 | 91340100MA2RX2KAXC |
10 | 安徽魚人智能科技有限公司 | 91340100MA2MXA4G4F |
11 | 安徽云耕信息科技有限公司 | 91340111MA2NK4QD3J |
12 | 安徽云璽科技有限公司 | 91340100MA2N0NWWXA |
13 | 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 | 91340100719967634G |
14 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 91340100688133468Q |
15 | 合肥斌能信息科技有限公司 | 91340100MA2N0YL24E |
16 | 合肥國為電子有限公司 | 913401006957472492 |
17 | 合肥恒寶天擇智能科技有限公司 | 91340100MA2TQ5870J |
18 | 合肥龍圖騰信息技術(shù)有限公司 | 91340100MA2MUMU13F |
19 | 合肥四維圖新科技有限公司 | 91340100MA2TRF101N |
20 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 91340100786546282K |
21 | 合肥中科九衡科技有限公司 | 91340100MA2N1E3JX0 |
22 | 合肥中科深谷科技發(fā)展有限公司 | 91340100MA2NFDP676 |
23 | 科大乾延科技有限公司 | 91340100MA2RJ1M44P |
24 | 合肥望聞健康科技有限公司 | 91340100MA2U0ARX7C |
25 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 913401007430953544 |
26 | 安徽華泓信息技術(shù)有限公司 | 9134010006520715X5 |
27 | 安徽省星靈信息科技有限公司 | 91340100575742160Y |
28 | 合肥含銘電子技術(shù)有限公司 | 913401003580077257 |
29 | 合肥泓泉檔案信息科技有限公司 | 913401003356641409 |
30 | 合肥迪宏自動(dòng)化有限公司 | 91340100MA2NUDHL0R |
31 | 合肥晶浦傳感科技有限公司 | 91340100MA2MY8876C |
32 | 合肥森億智能科技有限公司 | 91340100MA2ULQE298 |
33 | 安徽力瀚科技有限公司 | 91340100754850757X |
34 | 通控研究院(安徽)有限公司 | 91340100MA2RFTM65A |
35 | 合肥索斯智能科技有限公司 | 91340111MA2URF698J |
36 | 合肥康聆醫(yī)療科技有限公司 | 91340100MA2NP3R91P |
37 | 合肥美的智能科技有限公司 | 91340111MA2NC4622P |
38 | 安徽核芯電子科技有限公司 | 913401003486753408 |
39 | 安徽五域安全技術(shù)有限公司 | 91340100MA2W05KR12 |
40 | 安徽智詠物聯(lián)科技有限公司 | 91340100MA2PU1608B |
41 | 合肥金人科技有限公司 | 91340100MA2NTF414F |
42 | 安徽一視科技有限公司 | 91340100MA2U57151R |
43 | 鼎富智能科技有限公司 | 91110108585820927E |
44 | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司 | 91340100MA2MXNN0X9 |
45 | 安徽恒為信息科技有限公司 | 91340100MA2RX29088 |
46 | 安徽華米智能科技有限公司 | 91340100MA2MRN1L9R |
47 | 合肥艾瑞德電氣有限公司 | 91340100399178950L |
48 | 合肥科邁捷智能傳感技術(shù)有限公司 | 913401006775749465 |
49 | 合肥圖溯信息技術(shù)有限公司 | 91340100MA2W1HLB54 |
50 | 合肥美石生物科技有限公司 | 91340100MA2TMKH854 |
咨詢熱線
400-0507-580