按照《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2020〕6號(hào))和《關(guān)于印發(fā)2020年合肥市支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信法規(guī)〔2020〕114號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2020年下半年先進(jìn)制造業(yè)政策及2019年度部分項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金的審核結(jié)果予以公示,公示期5天(2020年12月8日至12日)。
政策 代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊: 最新科技項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
附表1: |
|
|
|
|
|
2020年下半年“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”新引進(jìn)項(xiàng)目情況匯總表 (咨詢電話:63538569) |
|||||
|
時(shí)間:2020年12月 |
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)補(bǔ)助金額 | 擬補(bǔ)助金額 | 備注 |
1 | 安徽恒凱電力保護(hù)設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)25套ZLB1零損耗限流裝置設(shè)備項(xiàng)目 | 281.32 | 0.00 | 低于100萬元補(bǔ)助門檻 |
2 | 合肥華清方興表面技術(shù)有限公司 | 華清表面處理產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廢水處理站二期項(xiàng)目 | 89.35 | 0.00 | 低于100萬元補(bǔ)助門檻 |
3 | 安徽金威管業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸不銹鋼給排水管道及裝飾用管生產(chǎn)項(xiàng)目 | 174.50 | 169.81 |
|
4 | 合肥豐華汽車零部件有限公司 | 新能源汽車部件智能制造車間 | 131.88 | 0.00 | 低于100萬元補(bǔ)助門檻 |
5 | 合肥海源機(jī)械有限公司 | 新型航空地勤特種設(shè)備大速比車橋生產(chǎn)項(xiàng)目 | 188.35 | 179.60 |
|
6 | 合肥市新禾米業(yè)有限公司 | 稻米及粗糧加工項(xiàng)目(一期) | 208.38 | 0.00 | 低于100萬元補(bǔ)助門檻 |
7 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項(xiàng)目 | 139.32 | 131.66 |
|
8 | 合肥眾力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 家電精密注塑件、3D打印機(jī)、醫(yī)用吸氧機(jī)等技術(shù)改造項(xiàng)目 | 174.21 | 0.00 | 申報(bào)材料不符合條件 |
9 | 合肥志邦木業(yè)有限公司 | 志邦木業(yè)配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 1169.54 | 970.34 |
|
10 | 安徽安恒軸承有限公司 | 年產(chǎn)6120萬套軸承制造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 127.29 | 117.72 |
|
11 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)8萬件汽車鋁合金缸體擴(kuò)建項(xiàng)目 | 113.58 | 110.66 |
|
12 | 國軒新能源(廬江)有限公司 | 年產(chǎn)3GWh32131鋰離子圓柱電池(一期)項(xiàng)目 | 958.65 | 828.23 |
|
13 | 安徽省愛維斯環(huán)保科技有限公司 | 新建60000噸/年廢油再生工程項(xiàng)目 | 555.37 | 353.71 |
|
14 | 合肥眾禾動(dòng)力新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)4.5億瓦時(shí)新能源汽車動(dòng)力鋰電池及5萬套新能源電動(dòng)汽車能量型動(dòng)力電池組項(xiàng)目 | 250.03 | 250.03 |
|
附件2:2020年下半年“事后獎(jiǎng)補(bǔ)”類技改項(xiàng)目明細(xì)表.xls
附件3 :2020年鼓勵(lì)技改項(xiàng)目入統(tǒng)審核明細(xì)表.xls
附件4 :2020年技改對(duì)標(biāo)診斷政策初審明細(xì)表.xls
咨詢熱線
400-0507-580