根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2019〕16號(hào))、《合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于印發(fā)合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)辦法的通知》(合經(jīng)信投資〔2019〕185號(hào))等文件精神和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2019年第二批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)通過(guò)審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目予以公示,公示期:2019年12月24日-12月30日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)以下電話及時(shí)反饋。
2019年第二批工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目.xlsx
<
附件1: | |||||||
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2019年第二批擬入庫(kù)項(xiàng)目 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬縣區(qū) | 項(xiàng)目類別 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 |
合計(jì)(162項(xiàng)) | |||||||
一、新引進(jìn)項(xiàng)目26個(gè) | |||||||
1 | 合肥遠(yuǎn)東氧化科技有限公司 | 鋁合金生產(chǎn)加工及表面處理項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 11200 | 8500 | 2700 |
2 | 安徽興高勝電子科技有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)套電腦外殼、500萬(wàn)套液晶電視外殼及五金背板項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 15000 | 12000 | 7600 |
3 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 高能鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 3000 | 2500 | 1500 |
4 | 采埃孚合力傳動(dòng)系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 智能化高端工業(yè)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)制造出口基地一期項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 9500 | 7000 | 5481.33 |
5 | 合肥智杰精密設(shè)備有限公司 | 智杰泛半導(dǎo)體噴淋盤研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 4000 | 3950 | 3500 |
6 | 合肥中匯睿能能源科技有限公司 | 聚酰亞胺薄膜項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 80000 | 74751.3 | 52001 |
7 | 合肥華清伽馬科技有限公司 | 新材料生產(chǎn)及表面處理項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 5000 | 3500 | 3000 |
8 | 馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè) | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 21000 | 20650 | 20650 |
9 | 合肥紅寶石創(chuàng)投股份有限公司 | 軍民融合電子信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 60000 | 52052.9 | 13000 |
10 | 合肥衛(wèi)元堂中藥股份有限公司 | 年產(chǎn)10000噸中藥飲片及3000噸現(xiàn)代中藥提取顆粒物項(xiàng)目 | 新站區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 50000 | 36000 | 16565 |
11 | 合肥漢旸科技材料有限公司 | 平板顯示、集成電路關(guān)鍵電子材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 新站區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 36917.97 | 30097.02 | 18412.5 |
12 | 北大未名(合肥)生物制藥有限公司 | 生物制藥CDMO項(xiàng)目(一期) | 巢湖經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 30000 | 21641.5 | 16120.8 |
13 | 合肥維你維喜生物科技有限公司 | 年產(chǎn)6000噸果蔬泥項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 6000 | 4500 | 3600 |
14 | 肥東丹明機(jī)械有限公司 | 機(jī)械精密加工及設(shè)備裝配項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 13400.03 | 12074.38 | 6504.96 |
15 | 合肥佰特橡塑科技有限公司 | 新建年產(chǎn)1000萬(wàn)套家電配件項(xiàng)目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20000 | 18000 | 10000 |
16 | 合肥天一模塑科技有限公司 | 新建模具及非標(biāo)自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20000 | 16900 | 8000 |
17 | 安徽智銳汽車有限公司 | 新建冷藏保溫車及汽車零部件項(xiàng)目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 52379.03 | 47379.03 | 25071.35 |
18 | 安徽安恒軸承有限公司 | 年產(chǎn)6120萬(wàn)套軸承制造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20000 | 15000 | 11632.19 |
19 | 安徽省明克包裝制品有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)5000萬(wàn)條新型包裝袋建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 16485 | 14485 | 7654.5 |
20 | 合肥復(fù)頓新材料有限公司 | 年產(chǎn)15000噸納米水性色漿、高性能水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 20600 | 17241.72 | 10469.1 |
咨詢熱線
400-0507-580