根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈2019年合肥市支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程〉的通知》(合農(nóng)〔2019〕73號(hào))及其實(shí)施細(xì)則和《關(guān)于印發(fā)〈2019年省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)市本級(jí)資金任務(wù)實(shí)施方案〉的通知》(合農(nóng)〔2019〕98號(hào))、《廬江縣2019年省、市支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》等相關(guān)文件精神,經(jīng)項(xiàng)目備案和主體申報(bào),縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家組進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目予以公示。公示期限:2021年1月18日—22日,共5天。公示期間,任何單位和個(gè)人如有異議,請(qǐng)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科反映
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:
最新項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
附件1 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年省級(jí)支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示表 | |||||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 按基準(zhǔn)利率核定利息金額(萬(wàn)元) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 中徽生態(tài)環(huán)境有限公司 | 貸款貼息項(xiàng)目 | 105.7654 | 59.7871 |
|
2 | 安徽同鑫水產(chǎn)食品有限公司 | 貸款貼息項(xiàng)目 | 19.8360 | 11.2129 |
|
|
合計(jì) |
|
125.6014 | 71 |
|
附件2 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級(jí)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目公示表 |
|||||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)金額(萬(wàn)元) |
擬獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
備注 |
1 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 20 | 20 |
|
2 | 廬江縣新明糧油有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 30 | 30 |
|
3 | 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 30 | 30 |
|
4 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 20 | 20 |
|
5 | 安徽省王巢食品有限公司 | 扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 30 | 30 |
|
|
合計(jì) |
|
130 | 130 |
|
附件3 |
|
|
|
|
|
廬江縣2019年市級(jí)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目公示表 | |||||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 按基準(zhǔn)利率核定利息金額50%(萬(wàn)元) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 安徽輝隆萬(wàn)樂米業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 64.3834 | 44.2614 |
|
2 | 安徽業(yè)統(tǒng)糧油有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 21.8748 | 15.0382 |
|
3 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 60.3139 | 41.4637 |
|
4 | 安徽省潤(rùn)通生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 76.7774 | 52.7818 |
|
5 | 安徽禾源糧油貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 30.9623 | 21.2855 |
|
6 | 安徽省禾裕黃酒有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 25.1635 | 17.2990 |
|
7 | 安徽珍新米業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 55.7271 | 38.3105 |
|
8 | 安徽威爾麗食品有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 21.2980 | 14.6417 |
|
9 | 安徽省王巢食品有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體牽頭企業(yè)貸款貼息 | 22.1221 | 15.2082 |
|
|
合計(jì) |
|
378.6225 | 260.29 |
|
咨詢熱線
400-0507-580