根據(jù)市政府下發(fā)《銅陵市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金管理暫行辦法(2019年修訂)等五個(gè)辦法的通知)》(銅政辦[2019]11號(hào))文件精神,經(jīng)縣區(qū)初審上報(bào)、我局會(huì)同市財(cái)政局進(jìn)行復(fù)核、并委托第三方評(píng)審、財(cái)政涉企系統(tǒng)比對(duì)核準(zhǔn)、公示等程序,初步完成了全市2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金(第二批)項(xiàng)目情況的審核工作,現(xiàn)對(duì)擬支持的111個(gè)項(xiàng)目(見附表),進(jìn)行公示。公示期間12月8日--12月14日,歡迎社會(huì)各屆參與監(jiān)督。
2019年銅陵市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目(第二批)公示表 | |||||
項(xiàng)目類型 |
項(xiàng)目 序號(hào) |
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 屬地 | 備注 |
一般工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 1 | 樅陽縣毛巾有限責(zé)任公司 | 采用高速機(jī)電裝備生產(chǎn)高檔機(jī)織紡織品項(xiàng)目 | 樅陽縣 | |
2 | 安徽科瑞戶外用品科技有限公司 | 年產(chǎn)80萬套雨具等戶外用品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
3 | 安徽金譽(yù)材料股份有限公司 | 新建高端動(dòng)力電池鋁箔智能制造新模式項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
4 | 安徽匯泰車輪有限公司 | 年產(chǎn)30萬套雙相鋼新能源汽車車輪生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
5 | 安慶市宏潤(rùn)紡織有限公司 | 全棉坯布生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 樅陽縣 | ||
6 | 安徽展鵬液壓機(jī)械有限公司 | 江淮國(guó)六駕駛室翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
7 | 安徽星元環(huán)??萍加邢薰? | 年產(chǎn)20萬座農(nóng)村改廁專用玻璃鋼成品化糞池技改(擴(kuò)建)生產(chǎn)線 | 樅陽縣 | ||
8 | 銅陵萬華禾香板業(yè)有限公司 | 萬華農(nóng)作物秸稈綜合利用生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
9 | 安徽東星汽車部件有限公司 | 新能源汽車懸置開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新提升項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
10 | 銅陵尚美新材料包裝有限公司 | 環(huán)保高效功能膜項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
11 | 安徽小精靈食品有限公司 | 食品加工及食品電子商務(wù)項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
12 | 銅陵市兆林工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 機(jī)車電容金屬箱體生產(chǎn)及技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
13 | 銅陵三佳山田科技股份有限公司 | 超寬多排集成電路封裝成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化技改項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
14 | 銅陵市超越電子有限公司 | 新能源汽車、電力電子、LED照明用電容器特種金屬化薄膜 | 銅官區(qū) | ||
15 | 銅陵銅官府文化創(chuàng)意股份公司 | 銅官府銅工業(yè)文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
16 | 銅陵東特實(shí)業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)800 噸模具擴(kuò)能提升項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
17 | 安徽天鼎服飾有限責(zé)任公司 | 服裝吊掛流水線改造和專機(jī)設(shè)備智能化升級(jí)項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
18 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 | 特種泵閥、給排水控制應(yīng)用與集成系統(tǒng)研發(fā)中心及產(chǎn)業(yè)化綜合生產(chǎn)基地建設(shè) | 銅官區(qū) | ||
19 | 泰山石膏(銅陵)有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸抹灰石膏(砂漿)技改項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
20 | 銅陵國(guó)展電子有限公司 | 年產(chǎn)600萬平方導(dǎo)線電路板項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
21 | 安徽旭晶粉體新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)2000噸銅粉制粉設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
22 | 銅陵科美利新型建筑材料有限公司 | 功能型高分子復(fù)合石英新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
23 | 銅陵華洋特種線材有限責(zé)任公司 | 電子玻璃布后處理技術(shù)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
24 | 銅陵龍峰新材料有限公司 | 年產(chǎn)16000噸鋅、錫合金新材料項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
25 | 安徽國(guó)弘建材科技有限公司 | 蒸壓加氣混凝土板材和砌塊生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
26 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 36000瓶/h易拉罐生產(chǎn)線智能機(jī)器人包裝技術(shù)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
27 | 銅陵國(guó)星化工有限責(zé)任公司 | 環(huán)保綠色工藝升級(jí)改造項(xiàng)目 | 郊區(qū) | ||
28 | 安徽鑫佳銅業(yè)有限公司 | 安徽鑫佳銅業(yè)有限公司擴(kuò)建有色金屬粉生產(chǎn)項(xiàng)目 | 郊區(qū) | ||
29 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 | 4+2磷酸裝置節(jié)能減排升級(jí)改造項(xiàng)目 | 郊區(qū) | ||
30 | 銅陵市天河科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 特種電磁線項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
31 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 新增外供蒸汽、煤氣管道工程技改項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
32 | 樂凱特科技銅陵有限公司 | 移動(dòng) 終端超薄款軟硬結(jié)合電路板項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
33 | 銅陵頂科鍍錫銅線有限公司 | 高強(qiáng)高導(dǎo)鋁合金絞合導(dǎo)線 | 經(jīng)開區(qū) | ||
34 | 銅陵精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 | 混合動(dòng)力汽車電機(jī)用耐油耐電暈電磁線 | 經(jīng)開區(qū) | ||
35 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 安徽瑞雪照明股份有限公司年產(chǎn)4000萬只LED玻璃日光燈管產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
36 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)10萬輛份乘用車漆后車身總成 | 經(jīng)開區(qū) | ||
37 | 銅陵安博電路板有限公司 | 高端多層柔性電路板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
38 | 超彩環(huán)保新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)3000噸特種氧化鈦平臺(tái)技改項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
39 | 銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司 | 動(dòng)力電池用7微米特種電解銅箔研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
40 | 銅陵嘉合科技有限公司 | 7萬噸/年聚酰胺切片技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
41 | 銅陵精迅特種漆包線有限責(zé)任公司 | 制冷壓縮機(jī)用鋁基電磁線項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
42 | 艾默生電氣(銅陵)有限公司 | 銅材料氣密性封裝元器件項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
43 | 安徽迪諾環(huán)保新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸新型環(huán)保脫硝催化劑項(xiàng)目(二期) | 經(jīng)開區(qū) | ||
44 | 安徽環(huán)渤灣高速鋼軋輥有限公司 | 年產(chǎn)15000噸高速鋼軋輥、輥環(huán)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
45 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 軌道交通用電力電子電容器項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
46 | 安徽正潔高新材料股份有限公司 | 數(shù)碼寬幅打印技術(shù)熱升華墨技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
47 | 銅陵四通環(huán)境科技有限公司 | 玻璃鋼成套裝備及鋼結(jié)構(gòu)制作、拋丸、噴砂、防腐項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
48 | 銅陵有色股份線材有限公司 | 低噪聲液壓智能裝備在超大規(guī)格陽極磷銅球生產(chǎn)中的應(yīng)用技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
49 | 中發(fā)電氣(銅陵)海德精密工業(yè)有限公司 | 海德精密軸承座沖壓生產(chǎn)線及密封件生產(chǎn)項(xiàng)目(二) | 經(jīng)開區(qū) | ||
50 | 銅陵集思意特種編織線有限公司 | 銅陵集思意生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
51 | 銅陵有色興銅機(jī)電制造有限公司 | 干燥除塵設(shè)備及銅冶煉結(jié)晶設(shè)備制造 | 經(jīng)開區(qū) | ||
52 | 安徽優(yōu)力電子技術(shù)有限公司 | 智能電子硬件及健康管理產(chǎn)品項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
53 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 甲苯磺酸索拉非尼原料藥及片劑生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
54 | 安徽銅貴幕墻裝飾材料有限公司 | 年產(chǎn)50萬平方鋁單板幕墻材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
55 | 安徽菻科新材料科技有限公司 | 菻科鈦石膏綜合利用項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
56 | 銅陵有色銅冠銅箔有限公司 | 銅陵有色年產(chǎn)2萬噸高精度儲(chǔ)能用超薄電子銅箔項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
57 | 銅陵銅冠建安新型環(huán)保建材科技有限公司 | 新型環(huán)保建材項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
58 | 銅陵銅峰精密科技有限公司 | 電子連接器技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
59 | 銅陵兢強(qiáng)電子科技股份有限公司 | 銅胥路廠區(qū)節(jié)能環(huán)保型特種鋁基電磁線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
60 | 銅陵秦風(fēng)氣體有限公司 | 銅陵有色GOX25000空分項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
61 | 銅陵吳山礦機(jī)有限公司 | 礦山用破碎機(jī)及配件加工建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
企業(yè)煙囪改造設(shè)備投資項(xiàng)目 | 62 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 | 合成氨裝置尾氣治理環(huán)保提升項(xiàng)目 | 郊區(qū) | |
智能制造項(xiàng)目 | 63 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)用紡織品濕巾數(shù)字化車間建設(shè) | 銅官區(qū) | |
64 | 銅陵鐵科軌道裝備有限公司 | N17型鐵路平板車 | 銅官區(qū) | ||
65 | 安徽易康達(dá)光電科技有限公司 | AGE Pro型糖尿病無創(chuàng)檢測(cè)儀及控制軟件研制 | 經(jīng)開區(qū) | ||
66 | 銅陵元一精工機(jī)械有限公司 | 大規(guī)模半導(dǎo)體封裝模具及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線數(shù)字化提升項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
67 | 銅陵馬刻隆科技有限公司 | 汽車內(nèi)飾件嵌片注塑數(shù)字化提升項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
68 | 銅陵求精機(jī)械有限公司 | 智能溫近代環(huán)保型鑄鐵機(jī)研制 | 義安區(qū) | ||
69 | 銅陵方正塑業(yè)科技有限公司 | 航空、高鐵用包裝制品數(shù)字化生產(chǎn)車間提升改造 | 經(jīng)開區(qū) | ||
70 | 銅陵匯宇實(shí)業(yè)有限公司 | 2萬套汽車工裝夾具項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
71 | 安徽紅星閥門有限公司 | 泵站停泵水錘防護(hù)、流量調(diào)節(jié)裝置及其控制系統(tǒng) | 銅官區(qū) | ||
72 | 銅陵市逸欣機(jī)械制造有限公司 | 車間數(shù)字化加工中心智能制造升級(jí)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
73 | 銅陵麟安生物科技有限公司 | 醫(yī)用抗菌濕巾數(shù)字化車間提升項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
74 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 智能機(jī)器人升級(jí)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
75 | 銅陵市優(yōu)車科技有限公司 | 動(dòng)力電池系統(tǒng)數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
76 | 安慶市樅江汽車部件制造有限公司 | 200萬條汽車預(yù)警式安全帶數(shù)字化改造提升項(xiàng)目 | 樅陽縣 | ||
77 | 銅陵鴻盛百誠(chéng)新能源科技有限公司 | 高方阻金屬化鍍膜流程型智能制造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
78 | 銅陵新港塑膠制品有限公司 | 高強(qiáng)度高耐腐繞組線盤生產(chǎn)線數(shù)字化提升項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
79 | 銅陵領(lǐng)創(chuàng)科技有限公司 | 組合式振動(dòng)篩首臺(tái)(套)裝備項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
80 | 安徽省銅陵泰成實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)智能制造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
81 | 銅陵天奇藍(lán)天機(jī)械設(shè)備有限公司 | 皮帶運(yùn)輸機(jī)橫梁機(jī)器人弧焊工作站智能制造升級(jí)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
82 | 安徽賽福電子有限公司 | 新能源電容器及超薄型安全型金屬化膜 | 銅官區(qū) | ||
83 | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | “氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”智能制造市級(jí)首臺(tái)(套)裝備研制項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
省首臺(tái)套重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)保費(fèi) | 84 | 銅陵富仕三佳機(jī)器有限公司 | 銅官區(qū) | ||
85 | 安徽啟東熱能科技有限公司 | 樅陽縣 | |||
資源綜合利用項(xiàng)目 | 86 | 安徽高源再生資源回收有限公司 | 企業(yè)資源綜合利用項(xiàng)目 | 郊區(qū) | |
節(jié)能技改項(xiàng)目 | 87 | 安徽迪諾環(huán)保新材料科技有限公司 | 空壓機(jī)能源管理項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | |
88 | 銅陵銅冠能源科技有限公司 | 銅陵有色2018年節(jié)能優(yōu)化改造合同能源管理項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
89 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 節(jié)能環(huán)保燃?xì)忮仩t技術(shù)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
信息化改造項(xiàng)目 | 90 | 安徽圣奧化學(xué)科技有限公司 | 圣奧化學(xué)MES系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | |
91 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 儲(chǔ)運(yùn)公司監(jiān)控系統(tǒng)等系統(tǒng)集成與升級(jí)改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
92 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 精達(dá)大數(shù)據(jù)一體化生產(chǎn)管控平臺(tái) | 經(jīng)開區(qū) | ||
93 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線DCS系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
94 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 | HR人力資源系統(tǒng)建設(shè)及ERP運(yùn)維項(xiàng)目 | 郊區(qū) | ||
95 | 銅陵化工集團(tuán)新橋礦業(yè)有限公司 |
選礦生產(chǎn)廢水處理工程控制系統(tǒng)及 礦山視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 |
義安區(qū) | ||
96 | 銅陵有色股份銅冠信息科技有限責(zé)任公司 | 基于SaaS模式的業(yè)務(wù)流程管理云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
97 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 煤堆取料機(jī)數(shù)字化系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
98 | 銅陵兢強(qiáng)電子科技股份有限公司 | 智能制造數(shù)字化管理平臺(tái)(一期)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
99 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | OA系統(tǒng)建設(shè)與ERP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 | 銅官區(qū) | ||
100 | 銅陵國(guó)星化工有限責(zé)任公司 | 環(huán)境工業(yè)大腦項(xiàng)目 | 郊區(qū) | ||
101 | 中車長(zhǎng)江銅陵車輛有限公司 | 模擬兩線信息平臺(tái)與BPM、PDM管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 義安區(qū) | ||
102 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 輔助設(shè)計(jì)和企業(yè)管理信息化改造項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
支持集成電路投資項(xiàng)目建設(shè) | 103 | 安徽富樂德科技發(fā)展有限公司 | TFT、半導(dǎo)體設(shè)備修復(fù)項(xiàng)目 | 義安區(qū) | |
104 | 賽創(chuàng)電氣(銅陵)有限公司 | 陶瓷基封裝電路板項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
105 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 年產(chǎn)100臺(tái)套高品質(zhì)CSP半導(dǎo)體集成電路封裝裝備項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | ||
支持潔凈廠房建設(shè) | 106 | 安徽富樂德科技發(fā)展有限公司 | 集成電路潔凈廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 義安區(qū) | |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助 | 107 | 安徽玉堂雨具有限公司 | 雨衣用聚乙稀人造革行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 樅陽縣 | |
108 | 銅陵市三諾電子有限公司 | 石灰生產(chǎn)用卸料鎖風(fēng)機(jī) | 義安區(qū) | ||
109 | 安徽正潔高新材料股份有限公司 | 助燃劑 鈦、鐵、銅炭氧基絡(luò)合物標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)開區(qū) | ||
110 | 安徽孟凌精密電子有限公司 | 主導(dǎo)制定《微電機(jī)石尼龍墊圈》JB/T13564-2018行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)開區(qū) | ||
111 | 安徽銅冠機(jī)械股份有限公司 | 地下服務(wù)車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 經(jīng)開區(qū) |
咨詢熱線
400-0507-580