根據(jù)《蕪湖市科技企業(yè)孵化器在孵企業(yè)購(gòu)置研發(fā)儀器設(shè)備補(bǔ)助實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)專(zhuān)家組審核,現(xiàn)將2020年在孵企業(yè)購(gòu)置研發(fā)儀器設(shè)備補(bǔ)助名單及金額予以公示。公示期限為5個(gè)工作日,期間任何單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目如有異議,請(qǐng)向我局實(shí)名書(shū)面反映。
請(qǐng)各縣市區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理部門(mén)按照《關(guān)于開(kāi)展在孵企業(yè)購(gòu)置研發(fā)儀器設(shè)備補(bǔ)助申報(bào)工作的通知》要求,對(duì)擬補(bǔ)助的研發(fā)儀器設(shè)備開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)查看,并將現(xiàn)場(chǎng)查看資料于12月5日前報(bào)市科技局,市科技局將隨機(jī)進(jìn)行抽查。
政策 代理申報(bào)免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊
:
最新科技項(xiàng)目申報(bào)政策匯總
2020年在孵企業(yè)研發(fā)設(shè)備擬補(bǔ)助情況表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擬補(bǔ)助金額(單位:萬(wàn)元) |
1 | 蕪湖市米能微電子有限公司 | 0.3504 |
3 | 蕪湖泰科汽車(chē)科技有限公司 | 3.1320 |
4 | 蕪湖致通汽車(chē)電子有限公司 | 11.0850 |
5 | 蕪湖漢特威電熱科技有限公司 | 2.7780 |
6 | 蕪湖賽洋電氣科技有限公司 | 2.5200 |
7 | 安徽誼統(tǒng)鑫機(jī)械科技有限公司 | 0.4470 |
8 | 蕪湖黑特新能源汽車(chē)科技有限公司 | 2.2680 |
9 | 蕪湖圣大醫(yī)療器械技術(shù)股份有限公司 | 3.6450 |
10 | 安徽祥和環(huán)境安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9.4080 |
11 | 蕪湖衡信檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2.0655 |
12 | 安徽九川生物科技有限公司 | 3.0220 |
13 | 蕪湖博錦模型設(shè)計(jì)制造有限公司 | 0.6518 |
14 | 蕪湖市佰昌精密模具有限公司 | 2.5620 |
15 | 蕪湖西通三維技術(shù)有限公司 | 4.5570 |
16 | 安徽省米升智能科技有限公司 | 5.1480 |
17 | 安徽卓銳三維科技有限公司 | 3.7650 |
18 | 安徽恒利增材制造科技有限公司 | 11.3670 |
19 | 安徽銘谷激光智能裝備科技有限公司 | 1.4220 |
20 | 蕪湖市四點(diǎn)零自動(dòng)化科技有限公司 | 1.8060 |
21 | 蕪湖舍達(dá)激光科技有限公司 | 1.7257 |
22 | 安徽哈特三維科技有限公司 | 5.3580 |
23 | 安徽茂登自動(dòng)化儀表有限公司 | 4.6470 |
24 | 安徽感航電子科技有限公司 | 0.5310 |
25 | 德邦大為(蕪湖)農(nóng)機(jī)有限公司 | 2.2500 |
26 | 蕪湖天道綠色新材料有限公司 | 1.2000 |
27 | 蕪湖啟迪睿視信息技術(shù)有限公司 | 2.3460 |
28 | 安徽元雋氫能源研究所有限公司 | 5.0940 |
合計(jì) | 95.1513 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0507-580400電話(huà)
微信掃一掃